продукция
- Двери противопожарные

- Огнетушители порошковые

- Огнетушители углекислотные

- Рукава пожарные

- Шкафы пожарные

- Щиты пожарные

- Гидранты

- Вентили

- Головки

- Стволы

- Водопенное оборудование

- Шкафы для одежды

- Оросители

- Спец. шкафы

- Другое оборудованние


контакты
“Пожарная Безопасность”
344111, г.Ростов-на-Дону
пр. 40-я Победы 75, оф.7
(863) 257-81-57, 269-27-41
пр. 40-я Победы 75, оф.7

Прайс-лист
Огнетушители порошковые
| № | Название | Опт | Розница |
|---|---|---|---|
| 1. | ОП-2 | 190 | 200 |
| 2. | ОП-3 | 265 | 276 |
| 3. | ОП-4 ВСЕ | 270 | 285 |
| 4. | ОП-4 АВСЕ | 288 | 305 |
| 5. | ОП-8 ВСЕ | 445 | 465 |
| 6. | ОП-8 АВСЕ | 500 | 525 |
| 7. | ОП-50 ВСЕ | 2285 | 2400 |
| 8. | ОП-50 АВСЕ | 2430 | 2550 |
| 9. | Т-2 (крепление настенное к ОУ-1,2) | 40 | 45 |
| 10. | Т-3 (крепление настенное к ОУ-3,ОП-4) | 40 | 45 |
Огнетушители углекислотные
| № | Название | Опт | Розница |
|---|---|---|---|
| 1. | ОУ-1 (2 л) | 415 | 435 |
| 2. | ОУ-2 (3 л) | 495 | 518 |
| 3. | ОУ-3 (5 л) | 595 | 625 |
| 4. | ОУ-5 (8 л) | 998 | 1050 |
| 5. | ОУ-10 | 1395 | 1465 |
Рукава пожарные
| № | Наименование | Опт | Розница |
|---|---|---|---|
| Рукава напорные (скатка 20 м +/- 10%) | |||
| Для ПК (1,0 Мпа) | |||
| 1. | 51мм без сбора | 440 | 484 |
| 2. | 51ммв сборе сГР-50 | 535 | 588 |
| 3. | 51мм в сборе сГР-50 и РС-50.01 | 565 | 621 |
| 4. | 66мм без сбора | 750 | 825 |
| 5. | 66мм в сборе с ГР-70 | 925 | 1018 |
| 6. | 66 мм в сборе сГР70 и РС-70.01 | 939 | 1033 |
| Для ПТ (1,6 Мпа) | |||
| 1. | 51мм | 850 | 935 |
| 2. | 51мм в сборе с ГР-50 | 958 | 1054 |
| 3. | 66мм | 1210 | 1330 |
| 4. | 66мм в сборе с ГР-70 | 1386 | 1524 |
| 5. | 77мм | 1460 | 1605 |
| 6. | 77мм в сборе с ГР-80 | 1682 | 1850 |
Шкафы пожарные
| № | Фото | Маркировка по классификации НПО "Пульс" | Описание | Габариты | ЦЕНА руб., с НДС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ш*В*Гл | от 50 т.р. | 10-50 т.р. | до 10 т.р. | ||||
| 1. |
|
ШПК-310В ШПК-310Н | Шкаф для пожарного крана металлический | 540*650*230 | 925 | 971 | 1020 |
| 2. |
|
ШПК-310ВО ШПК-310НО | Шкаф для пожарного крана металлический с окном | 540*650*230 окно 300*400 | 1310 | 1375 | 1445 |
| 3. |
|
ШПК-315В ШПК-315Н | Шкаф для пожарного крана и одного огнетушителя до 6кг (двухсекционный), металлический | 840*650*230 | 1310 | 1375 | 1445 |
| 4. |
|
ШПК-315ВО ШПК-315НО | Шкаф для пожарного крана и одного огнетушителя до 6 кг (двухсекционный), металлический с окнами | 840*650*230 окна 300*400 и 150*400 | 1410 | 1480 | 1555 |
| 5. |
|
ШПК-320В ШПК-320Н | Шкаф для пожарного крана и двух огнетушителей до 10 кг (двухсекционный), металлический | 540*1300*230 | 1645 | 1727 | 1815 |
| 6. |
|
ШПК-320ВО ШПК-320НО | Шкаф для пожарного крана и двух огнетушителей до 10кг (двухсекционный), металлический с окнами | 540*1300*230 2 окна 300*400 | 1738 | 1825 | 1920 |
| 7. |
|
ШПК-320В-2 ШПК-320Н-2 | Шкаф для двух комплектов пожарного крана (двухсекционный), металлический | 540*1300*230 | 1890 | 1990 | 2100 |
| 8. |
|
ШПК-320ВО-2 ШПК-320НО-2 | Шкаф для двух комплектов пожарного крана (двухсекционный), металлический с окнами | 540*1300*230 2 окна 300*400 | 1980 | 2090 | 2190 |
| 9. |
|
ШПО-102 | Шкаф для огнетушителя | 300*650*230 | 648 | 680 | 715 |
| 10. |
|
ШПО-103 | Шкаф для огнетушителя с окном | 300*650*230 окно 150*400 | 694 | 730 | 770 |
| 11. |
|
ШПО-112 | Шкаф для двух огнетушителей | 540*650*230 | 810 | 850 | 895 |
| 12. | ![]() |
ШПО-113 | Шкаф для двух огнетушителей с окном | 540*650*230 окно 300*400 | 835 | 878 | 925 |
| 13. |
|
ШПК-01 | Шкаф для пожарного крана (квартирный) | 307*312*50 | 270 | 285 | 300 |
Примечание: 1). В- встроенный, Н- навесной, О- открытый (стеклянное окно в двери);
2). Габаритные размеры встраиваемого шкафа даны по размеру ниши;
3). Качественная порошковая окраска двух цветов на выбор: красный и белый.
Щиты пожарные
| 1. |
|
ЩПО | Щит пожарный открытого типа | 1500*1000*35 | 740 | 820 |
| 2. |
|
ЩПЗ | Щит пожарный закрытого типа | 1200*1000*300 | 1990 | 2190 |
| 3. | Багор | 135 | 148 | |||
| 4. | Лом | 132 | 145 | |||
| 5. | Лопата | 100 | 110 | |||
| 6. | Ведро | 73 | 81 | |||
| 7. | Топор | 225 | ||||
| 8. | Багор | 231 |
Гидранты
| № | Наименование | Вес, кг | Опт | Розница |
|---|---|---|---|---|
| Гидрант пожарный (ГОСТ 8220-85) | ||||
| 1. | ГП-500 | 47 | 4227 | 4740 |
| 2. | ГП-750 | 50 | 4740 | 5310 |
| 3. | ГП-1000 | 53 | 4977 | 5470 |
| 4. | ГП-1250 | 56 | 5033 | 5538 |
| 5. | ГП-1500 | 59 | 5100 | 5616 |
| 6. | ГП-1750 | 63 | 5168 | 5681 |
| 7. | ГП-2000 | 66 | 5236 | 5760 |
| 8. | ГП-2250 | 69 | 5291 | 5824 |
| 9. | ГП-2500 | 72 | 5359 | 5902 |
| 10. | ГП-2750 | 75 | 5426 | 5967 |
| 11. | ГП-3000 | 79 | 5483 | 6032 |
| 12. | ГП-3250 | 82 | 10786 | 11856 |
| 13. | ГП-3500 | 85 | 11066 | 12168 |
| 14. | ГП-3750 | 91 | 11370 | 12493 |
| 15. | ГП-4000 | 97 | 12392 | 13624 |
| 16. | Фланец | 1175 | 1225 | |
| № | Наименование | Опт | Розница |
|---|---|---|---|
| Пожарная подставка тройная фланцевая ППТФ | |||
| 1. | ППТФ-100*100 | 4335 | 4508 |
| 2. | ППТФ-100*150 | 5550 | 5770 |
| 3. | ППТФ-100*200 | 4335 | 4508 |
| 4. | ППТФ-100*250 | 8137 | 8463 |
| 5. | ППТФ-100*300 | 8412 | 8750 |
| 6. | ППТФ-150*150 | 5579 | 5810 |
| 7. | ППТФ-150*200 | 7970 | 8287 |
| 8. | ППТФ-150*250 | 9087 | 9450 |
| 9. | ППТФ-150*300 | 9975 | 10374 |
| 10. | ППТФ-200*200 | 8275 | 8610 |
| 11. | ППТФ-200*250 | 9150 | 9516 |
| 12. | ППТФ-250*250 | 10215 | 10621 |
| 13. | ППТФ-250*300 | 12250 | 12740 |
| 14. | ППТФ-300*300 | 12637 | 13143 |
| Пожарная подставка сварная двойник ППСД | |||
| 1. | ППСД-100 | 3175 | 3300 |
| 2. | ППСД-125 | 3350 | 3485 |
| 3. | ППСД-150 | 3487 | 3630 |
| Пожарная подставка двойная фланцевая ППДФ | |||
| 1. | ППДФ-100 | 3880 | 4039 |
| 2. | ППДФ-150 | 4346 | 4520 |
| 3. | ППДФ-200 | 6537 | 6799 |
| 4. | ППДФ-250 | 7725 | 8034 |
| 5. | ППДФ-300 | 8850 | 9205 |
| Пожарная подставка сварная ППС-200 | |||
| 1. | ППС-200 | 2196 | 2280 |
| Пожарная подставка крестовая фланцевая ППКФ | |||
| 1. | ППКФ-100*100 | 5035 | 5236 |
| 2. | ППКФ-100*150 | 6165 | 6410 |
| 3. | ППКФ-100*200 | 7387 | 7683 |
| 4. | ППКФ-100*250 | 7475 | 7775 |
| 5. | ППКФ-100*300 | 9975 | 70375 |
| 6. | ППКФ-150*150 | 8150 | 8490 |
| 7. | ППКФ-150*200 | 8975 | 9335 |
| 8. | ППКФ-150*250 | 11275 | 11726 |
| 9. | ППКФ-150*300 | 11937 | 12415 |
| 10. | ППКФ-200*200 | 9025 | 9386 |
| 11. | ППКФ-200*250 | 11215 | 1161 |
| 12. | ППКФ-200*300 | 12587 | 13091 |
| 13. | ППКФ-250*250 | 12350 | 12845 |
| 14. | ППКФ-250*300 | 13550 | 14090 |
| 15. | ППКФ-300*300 | 14400 | 14976 |
Вентили
| № | Наименование | Опт | Розница |
|---|---|---|---|
| 1. | 15б3р Ду50 | 340 | 374 |
| 2. | 1б1р Ду50 (КПК-50П) | 594 | 624 |
| 3. | Чугун Ду50(угл) | 610 | 650 |
| 4. | Чугун Ду65(угл) | 680 | 720 |
Головки
| № | Наименование | Опт | Розница |
|---|---|---|---|
| 1. | ГР-50 | 49 | 54 |
| 2. | ГР-70 | 83 | 91 |
| 3. | ГР-80 | 106 | 117 |
| 4. | ГЦ-50 | 46 | 50 |
| 5. | ГЦ-70 | 73 | 80 |
| 6. | ГЦ-80 | 92 | 101 |
| 7. | ГМ-50 | 46 | 50 |
| 8. | ГМ-70 | 72 | 79 |
| 9. | ГМ-80 | 92 | 101 |
| 10. | ГЗ-50 | 59 | 65 |
| 11. | ГЗ-70 | 85 | 94 |
| 12. | ГЗ-80 | 111 | 122 |
| 13. | ГП-50*70 | 163 | 179 |
| 14. | ГП-50*80 | 182 | 200 |
| 15. | ГП-80*70 | 221 | 243 |
Стволы
| № | Наименование | Опт | Розница |
|---|---|---|---|
| 1. | РС-50.01 | 68 | 75 |
| 2. | РС-70.01 | 96 | 105 |
| 3. | РС-50 А | 113 | 125 |
| 4. | РС-70 | 241 | 265 |
| 5. | РСК-50 / РСКЗ-70 | договорная | |
| 6. | РСП-50 / РСП-70 | договорная | |
Водопенное оборудование
| № | Название | Цена |
|---|---|---|
| 1. | РТ-70 / РТ-80 | договорная |
| 2. | СВ-100 / СВ-125 / ВС-125 | договорная |
| 3. | КПА | договорная |
Другое оборудованние
| № | Наименование | Цена | Розница |
|---|---|---|---|
| ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ | |||
| 1. | Лестница-палка ЛП | 2600 | |
| 2. | Лестница-штурмовка ЛШ | 2800 | |
| 3. | Выдвижная пож. лестница ВПЛ | 12800 | |
| ПОДСТАВКИ ПОД ОГНЕТУШИТЕЛИ | |||
| 1. | П-10 | 260 | 273 |
| 2. | П-15 | 290 | 305 |
| 3. | П-20 | 320 | 336 |











.jpg)

