- ОП - 4 (з) 279 руб.
- ШПК-310 850 руб.
продукция
- Двери противопожарные

- Огнетушители порошковые

- Огнетушители углекислотные

- Рукава пожарные

- Шкафы пожарные

- Щиты пожарные

- Гидранты

- Вентили

- Головки

- Стволы

- Водопенное оборудование

- Шкафы для одежды

- Оросители

- Спец. шкафы

- Другое оборудованние


контакты
“Пожарная Безопасность”
344111, г.Ростов-на-Дону
пр. 40-я Победы 75, оф.7
(863) 257-81-57, 269-27-41
пр. 40-я Победы 75, оф.7

Прайс-лист
Спец. шкафы
АРХИВНЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ "ШМ-А"
| № | Название | Габариты | Цена | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ШМ-А (600) | 1850*600*500 | 4040 | ригельный замок, 4 полки, полимерное покрытие RAL 7035. (поставляется в собранном виде) |
| 2. | ШМ-А (600)Р | 1850*600*500 | 4230 | ригельный замок, 4 полки, полимерное покрытие RAL 7035, сборка на заклёпках. (поставляется в разобранном виде) |
| 3. | ШМ-А (800) | 1850*800*500 | 4410 | ригельный замок, 4 полки, полимерное покрытие RAL 7035. (поставляется в собранном виде) |
| 4. | ШМ-А (800)Р | 1850*800*500 | 4610 | ригельный замок, 4 полки, полимерное покрытие RAL 7035, сборка на заклёпках. (поставляется в разобранном виде) |
| 5. | ШМ-А 1000 | 1850*1000*500 | 5490 | внутренняя перегородка, 2 ригельных замка, 4 полки, полимерное покрытие RAL 7035.(поставляется в разобранном виде) |
| 6. | ШМ-А 0.5(800) | 890*800*500 | 2850 | ригельный замок,1 полка, полимерное покрытие RAL 7035. (поставляется в собранном виде) |
| 7. | ШМ-А 0.5(1000) | 890*1000*500 | 3290 | ригельный замок, 1 полка, полимерное покрытие RAL 7035. (поставляется в собранном виде) |
| 8. | ШМ-А 0.5 (1850) | 1850*400*500 | 2670 | ригельный замок, 4 полки, полимерное покрытие RAL 7035. (поставляется в собранном виде) |
| 9. | ШМ-А 0.5(1345) | 1345*400*500 | 2020 | ригельный замок, 2 полки, полимерное покрытие RAL 7035. (поставляется в собранном виде) |
| 10. | ШМ-А 0.5 (650) | 650*400*500 | 1470 | ригельный замок, 1 полка, полимерное покрытие RAL 7035. (поставляется в собранном виде) |
| 11. | ШМ-А 24 (800) | 1850*800*500 | 4940 | 2 секции, 4 отделения, в каждом отделении полка, полимерное покрытие RAL 7035. (поставляется в разобранном виде) |
| 12. | ШМ-А (600) | 1850*600*500 | 4390 | 2 секции, 4 отделения, в каждом отделении полка, полимерное покрытие RAL 7035. (поставляется в разобранном виде) |
ШКАФЫ ГАРДЕРОБНЫЕ СЕРИЯ "ШМ"
| № | Название | Габариты | Цена | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ШМ-11 | 1850*300*500 | 1780 | 1 секция, полка, перекладина, 2 крючка, замок, окрашено порошковой краской RAL 7035 |
| 2. | ШМ-11(400) | 1850*400*500 | 1870 | 1 секция, полка, перекладина, 2 крючка, замок, окрашено порошковой краской RAL 7035 |
| 3. | ШМ-22 | 1850*600*500 | 2920 | 2 секции, 2 полки, 2 перекладины, 4 крючка, 2 замка, окрашено порошковой краской RAL7035 |
| 4. | ШМ-22(400) | 1850*800*500 | 3350 | 2 секции, 2 полки, 2 перекладины, 4 крючка, 2 замка, окрашено порошковой краской RAL 7035 |
| 5. | ШМ-33 | 1850*900*500 | 4400 | 3 секции, 3 полки, 3 перекладины, 6 крючков,3 замка, окрашено порошковой краской RAL 7035 |
| 6. | ШМ-33(400) | 1850*1200*500 | 4760 | 3 секции, 3 полки, 3 перекладины, 6 крючков,3 замка, окрашено порошковой краской RAL 7035 |
| 7. | ШМ-12 | 1850*300*500 | 1900 | 1 секция, 2 ячейки, 2 перекладины, 2 крючка, 2 замка, окрашено порошковой краской RAL 7035 |
| 8. | ШМ-12(400) | 1850*400*500 | 2090 | 1 секция, 2 ячейки, 2 перекладины, 2 крючка, 2 замка, окрашено порошковой краской RAL 7035 |
| 9. | ШМ-24 | 1850*600*500 | 3390 | 2 секции, 4 ячейки, 4 перекладины, 8 крючков, 4 замка, окрашено порошковой краской RAL7035 |
| 10. | ШМ-24(400) | 1850*800*500 | 3850 | 2 секции, 4 ячейки, 4 перекладины, 8 крючков, 4 замка, окрашено порошковой краской RAL7035 |
| 11. | ШМ-36 | 1850*900*500 | 4740 | 3 секции, 6 ячеек, 6 перекладин, 12 крючков, 6 замков, окрашено порошковой краской RAL 7035 |
| 12. | ШМ-36(400) | 1850*1200*500 | 5540 | 3 секции, 6 ячеек, 6 перекладин, 12 крючков, 6 замков, окрашено порошковой краской RAL 7035 |
ШКАФЫ ГАРДЕРОБНЫЕ СЕРИЯ "ШР"
| № | Название | Габариты | Цена | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ШР-11 | 1850*300*500 | 1750 | 1 секция, полка, перекладина, 2 крючка, замок, окрашено порошковой краской RAL 7035 |
| 2. | ШР-11(400) | 1850*400*500 | 1870 | 1 секция, полка, перекладина, 2 крючка, замок, окрашено порошковой краской RAL 7035 |
| 3. | ШР-22 | 1850*600*500 | 2920 | 2 секции, 2 полки, 2 перекладины, 4 крючка, 2 замка, окрашено порошковой краской RAL7035 |
| 4. | ШР-22(400) | 1850*800*500 | 3350 | 2 секции, 2 полки, 2 перекладины, 4 крючка, 2 замка, окрашено порошковой краской RAL 7035 |
| 5. | ШР-33 | 1850*900*500 | 4200 | 3 секции, 3 полки, 3 перекладины, 6 крючков,3 замка, окрашено порошковой краской RAL 7035 |
| 6. | ШР-33(400) | 1850*1200*500 | 4550 | 3 секции, 3 полки, 3 перекладины, 6 крючков,3 замка, окрашено порошковой краской RAL 7035 |
| 7. | ШР-12 | 1850*300*500 | 1900 | 1 секция, 2 ячейки, 2 перекладины, 2 крючка, 2 замка, окрашено порошковой краской RAL 7035 |
| 8. | ШР-12(400) | 1850*400*500 | 2070 | 1 секция, 2 ячейки, 2 перекладины, 2 крючка, 2 замка, окрашено порошковой краской RAL 7035 |
| 9. | ШР-24 | 1850*600*500 | 3260 | 2 секции, 4 ячейки, 4 перекладины, 8 крючков, 4 замка, окрашено порошковой краской RAL7035 |
| 10. | ШР-24(800) | 1850*800*500 | 3720 | 2 секции, 4 ячейки, 4 перекладины, 8 крючков, 4 замка, окрашено порошковой краской RAL7035 |
| 11. | ШР-36 | 1850*900*500 | 4710 | 3 секции, 6 ячеек, 6 перекладин, 12 крючков, 6 замков, окрашено порошковой краской RAL 7035 |
| 12. | ШР-36(400) | 1850*1200*500 | 5540 | 3 секции, 6 ячеек, 6 перекладин, 12 крючков, 6 замков, окрашено порошковой краской RAL 7035 |
ШКАФЫ ДЛЯ СУМОК /каменры хранения/ СЕРИИ "ШР" и "ШМ"
| № | Название | Габариты | Цена | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ШР-14 | 1850*300*500 | 2030 | 1 секция,4 ячейки, 4 замка, окрашено порошковой краской RAL 7035, поставляется в собранном виде, упаковка - картон |
| 2. | ШР-14(400) | 1850*400*500 | 2190 | 1 секция,4 ячейки, 4 замка, окрашено порошковой краской RAL 7035, поставляется в собранном виде, упаковка - картон |
| 3. | ШР-28 | 1850*600*500 | 3570 | 2 секции, 8 ячеек, 8 замков, окрашено порошковой краской RAL 7035, поставляется в собранном виде, упаковка - картон |
| 4. | ШР-28(800) | 1850*800*500 | 3980 | 2 секции, 8 ячеек, 8 замков, окрашено порошковой краской RAL 7035, поставляется в собранном виде, упаковка - картон |
| 5. | ШР-312 | 1850*900*500 | 5190 | 3 секции, 12 ячеек, 12 замков, окрашено порошковой краской RAL 7035, поставляется в собранном виде, упаковка - картон |
| 6. | ШР-312(400) | 1850*1200*500 | 5740 | 3 секции, 12 ячеек, 12 замков, окрашено порошковой краской RAL 7035, поставляется в собранном виде, упаковка - картон |
| 7. | ШМ-14 | 1850*300*500 | 2050 | 1 секция,4 ячейки, 4 замка, окрашено порошковой краской RAL 7035, поставляется в разобранном виде, упаковка - картон |
| 8. | ШМ-14(400) | 1850*400*500 | 2210 | 1 секция,4 ячейки, 4 замка, окрашено порошковой краской RAL 7035, поставляется в разобранном виде, упаковка - картон |
| 9. | ШМ-28 | 1850*600*500 | 3700 | 2 секции, 8 ячеек, 8 замков, окрашено порошковой краской RAL 7035, поставляется в разобранном виде, упаковка - картон |
| 10. | ШМ-28(400) | 1850*800*500 | 4050 | 2 секции, 8 ячеек, 8 замков, окрашено порошковой краской RAL 7035, поставляется в разобранном виде, упаковка - картон |
| 11. | ШМ-312 | 1850*900*500 | 5210 | 3 секции, 12 ячеек, 12 замков, окрашено порошковой краской RAL 7035, поставляется в разобранном виде, упаковка - картон |
| 12. | ШМ-312(400) | 1850*1200*500 | 6200 | 3 секции, 12 ячеек, 12 замков, окрашено порошковой краской RAL 7035, поставляется в разобранном виде, упаковка - картон |

